Applicable Industries:Hotels, Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Food Shop, Construction works , Food & Beverage Shops | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Not Available | Machinery Test Report:Not Available |
Marketing Type:New Product 2022 | Warranty of core components:Not Available |
Core Components:Engine, Motor, Gear | Condition:New |
Place of Origin:Jiangsu, China | Production Capacity:500/month |
Voltage:220v/380v/customized | Power:1800w |
Weight:34 KG | Dimension(L*W*H):560*270*320 |
Warranty:Unavailable | Product name:Meat Grinder |
Size:560*270*320 | OEM:accept |
MOQ:1pcs | Motor Power:1800W |
Packing:glued wood | Fuction:Food Meat Slicer |
Material:Stianless Steel | Usage:Food Industry Equipment |
Keyword:Meat Grinder Cutting Machine |
Parameters:
Item No. | Power | Capacity (kg/h) | Dimension of Plate(mm) |
R8# | 300W/0.4HP | 120-230 | 390*265*71 |
R12# | 550W/0.75HP | 180-190 | 390*265*71 |
R22# | 750W/1HP | 275-290 | 394*280*76 |
R32# | 1100W/1.5HP | 360-375 | 394*280*76 |
Product Features:
1. Easy operation---semi-auto controll
2. Hygine ---easy to clean & all spareparts pass high hygine standard
3. Safety system---anti slippy rubber legs
4. High Efficiency---high quality stainless steel body & spareparts
5. Affordable price--suitable for start up business or store up grade
Replace Pump of stainless steel meat grinder Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
ARX35X116X30 | 35,000 mm | 116,000 mm | - | - | - | - | - | |
TAPR 705 DO | 30 mm | - | 1,25 Kg | 22 mm | - | - | 62 kN | |
NNU4938K | 190 mm | 260 mm | - | 69 mm | - | - | - | |
23180BL1C3 | 400 mm | 650 mm | - | 200 mm | - | - | - | |
USFLE211-32NT20 | 50.8 mm | - | 3.2 kg | 45.3 mm | - | - | 43.55 kN | |
QAAC18A307ST | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 14.528 | - | N/A | 0.0 | - | |
UCFCS209C4HR23 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 2.343 | - | N/A | 0.0 | - | |
24072 CC/W509 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
535659-A220-270 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
LSE111BXHSAFQA | - | - | - | - | - | - | - | |
N240 E | 200 mm | 360 mm | - | 58 mm | - | - | 58 mm | |
NF18/670 | 670 mm | 820 mm | - | 69 mm | - | - | 69 mm | |
25X45X7 CRW1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Pump of stainless steel meat grinder data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Width | C0 | |
170TMP93 | 170 mm | 280 mm | 800 | - | - | 67 | 3500 | |
6011 NR | 55 mm | 90 mm | 29,01 kN | 18 mm | 0,39 Kg | 18 | 20,78 kN | |
6020-2Z | 100 mm | 150 mm | 60 kN | 24 mm | 1,26 Kg | 24 | 54 kN | |
NK 17/20 | 17 | 25 mm | 14,35 kN | - | 0,0298 Kg | 20 | 19,38 kN | |
596S/592A | 87,312 mm | - | 183 kN | 36,322 mm | - | 36,322 | 287 kN | |
P4B216-USAF-080MTT | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | - | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 17.856 | - | - | |
OWFK202X15MM | - | - | - | - | 0.545 | - | - | |
GE-30 AX | - | - | - | - | 0.653 | - | - | |
G1103KRRB TDCF | 1.1875 in | 2.4409 in | - | 1-7/16 in | - | - | - | |
SV519 | - | - | - | 112 | - | - | - | |
16034 | 170 mm | 260 mm | - | 28 mm | - | - | - | |
NUP38/950 | 950 mm | 1150 mm | 150 mm | 150 mm | - | - | - | |
23136C | - | - | - | - | - | - | - | |
713319 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Case Of Grt-Mc12 Stainless Steel Universal Meat Grinder At 2021 | |
---|---|
1 | High quality Stainless steel screw DC Motor Low speed High torque Commercial Meat Grinder For Sale Nigeria |
2 | kitchen equipment best selling multifunctional electric stainless steel meat grinder Sale In Brazil |
3 | preserve freshness meat grinder used for kitchen home use For Sale South Africa |
4 | Low Price stable more advanced industrial meat grinder Process In Brazil |
5 | kitchen equipment best selling multifunctional electric stainless steel meat grinder For Sale Nigeria |
6 | Stainless Steel TK22 commercial use electric steel meat grinder / 22# meat grinder For Sale Mexico |
7 | Stainless steel meat grinder for sale meat sheep cutter Process In Egypt |
Customer Case Of Grt-Mc12 Stainless Steel Universal Meat Grinder At 2021 | |
---|---|
1 | Aluminum Manual Meat Grinder And Sausage Maker With Tray For Sale India |
2 | preserve freshness meat grinder used for kitchen home use Process In Sri Lanka |
3 | stainless steel meat grinder/spare parts of meat grinder/#32 meat grinder parts Process In Nigeria |
4 | High quality Stainless steel screw DC Motor Low speed High torque Commercial Meat Grinder Sale In South Africa |
5 | 1.2L Portable Electric Home Use Stainless Steel Meat Grinder Sale In India |
6 | Easy Operate Double Sharp Blade Portable Motorized Stainless Steel Meat Grinder Sale In Egypt |
Grt-Mc12 Stainless Steel Universal Meat Grinder Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Heavy Duty Food Processing Machine Stainless Steel Grinding Plates Sausage Stuffer Kits Electric Meat Mincer Grinder | 1 Set | US$1842 | US$5573 |
Stainless Steel Electric Industrial Frozen Meat Grinder for Sale | 1 Set | US$1711 | US$6699 |
High Speed Stainless Steel Body Meat Grinder Home Use Appliances | 1 Set | US$1945 | US$5048 |
Hot sale stainless steel meat grinder | 1 Set | US$1575 | US$7036 |
Hot Sale Stainless Steel 800W Electric Meat Grinder Sausage Maker | 1 Set | US$1913 | US$6609 |
Commercial Industrial Stainless Steel Electric Meat Mincer Grinder Machine Meat Grinder | 1 Set | US$1012 | US$5912 |
Table Top Style Electric Meat Grinder Stainless Steel Commercial Using | 1 Set | US$1604 | US$5960 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved