Place of Origin:Shandong, China | Condition:New |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product | Warranty of core components:2 years |
Core Components:PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Pump | Voltage:380V 50HZ |
Power:53KW | Dimension(L*W*H):35000*1200*2100MM |
Weight:5T | Warranty:2 years |
Applicable Industries:Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Showroom Location:Viet Nam, None |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Name:Single Screw Extruder |
Material:304 Stainless Steel | Motor:ABB/Siemens Optional |
Installed Power:70kw | Power Consumption:50kw |
Raw Material:Rice Cassave Starch Potato Starch | Function:Processing Rice Straw |
Shapes:Long Tube, etc | Energy:Electricity |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Field maintenance and repair service | Local Service Location:Viet Nam, None |
Certification:TUV |
Specification:
Paper Layer | 3 layers |
Inner Diameter | 4.5-12mm |
Cutting length | 120—850mm |
Straw Thickness | 0.3-1mm |
Capacity | 65m/min. |
Working Air Pressure | 0.6Mpa |
Power | 6 KW |
Advantage
1.Compact structure novel design and stable performance,developed on the base of like produces and requirements in the world market.
2.It realizes high automation,convenient operation,low energy and small floor space.
3.The investment for this line is only one tenth of that larger size equipment ,especially suitable to small-size or self-owned enterprise.
Replace Bearing of Jinan Sunward 100-150kg/H Edible Rice Making Drinking Straw Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | |
22311 KW33 | 120 mm | 55 mm | 43 mm | 2,27 Kg | - | - | - | |
MUCHPL206-18RFB | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0.617 | N/A | 0.0 | 31171513 | |
MP-309 CXU | 2.031 Inch | 51.59 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.311 Inch | 58.7 Millimeter | 4.313 | N/A | 0.0 | 31171511 | |
E-TU-TRB-55MM-ECC | - | - | - | 16 lb | N/A | 0.0 | - | |
SDD3164 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
536281 | - | - | - | 0.175 | N/A | 0.0 | - | |
USRBE5000E-303-C | 9.3750 to 11.2500 in | 3.1875 in | 4.2188 in | - | - | - | - | |
1615DSTNTG18 | 1.1250 in | 0.4375 in | 0.3750 in | - | - | - | - | |
17098 - 17244A | 61.981 mm | 24.981 mm | 16.002 mm | - | - | - | - | |
ZSL192313 | 140 mm | 65 mm | 48 mm | - | - | - | - | |
CX546 | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4980CV | 540 mm | 400 mm | 140 mm | - | - | - | - | |
590133 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Replacement Bearing of pasta drinking straws making machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | |
123075/123120H | 75 mm | 120 mm | - | 2,25 Kg | 49,7 mm | - | - | |
712156610 | 48,55 mm | 66,14 mm | - | - | 3,62 mm | - | - | |
EXPAE211-35 | 55.56 mm | - | 55.4 mm | 3.36 kg | 43.55 kN | - | - | |
K109597-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 2.812 Inch | 71.425 Millimeter | 4.726 | - | 31171529 | N/A | |
PE204 | - | - | - | - | - | 23153417 | N/A | |
NU 217 MC3 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | - | - | - | |
6816ZNR_1C3 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 0.130 kg | - | - | - | |
6215 ZZ | 75 | 130 | 25 | - | - | - | - | |
6013ddu-nsk | 65mm | 100mm | 18mm | - | - | - | - | |
51176-MP | 380 mm | 460 mm | - | - | - | - | - | |
SU-720 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For pasta drinking straws making machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Food grade sraw pasta making machinery / pasta straw drink tube processing line For Sale India |
2 | 2020 Rice/Pasta/Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine For Sale Algeria |
3 | Automatic drinking straw extrusion machine For Sale Sri Lanka |
4 | 2020 Rice Pasta Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine Sale In Zimbabwe |
5 | Full Automatic single screw extruder pasta straw making machine Process In Zimbabwe |
6 | Pasta straw process line /Eco-friendly Rice Flour Drinking Straw making machine For Sale Algeria |
Customer Have Factory Case Of Jinan Sunward 100-150kg/H Edible Rice Making Drinking Straw Machine At 2021 | |
---|---|
1 | Full automatic eco-friendly Edible pasta drinking straw making machine / disposable straw machine For Sale Zimbabwe |
2 | China easy maintenance flexible high efficiency drinking straw machine Sale In Sri Lanka |
3 | 2020 Rice/Pasta/Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine Sale In Turkey |
4 | Natural rice flour drinking straw making machine pasta straw making machine Process In Egypt |
5 | Full Automatic single screw extruder pasta straw making machine For Sale Egypt |
6 | Natural rice flour drinking straw making machine pasta straw making machine Process In Ethiopia |
Jinan Sunward 100-150kg/H Edible Rice Making Drinking Straw Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Edible Food Grade Drinking Straw Production Line / Making Machine | 1 Set | US$1399 | US$7509 |
China Shengrun Degradable Drinking Straw Extruder Plant Production Machine | 1 Set | US$1666 | US$7526 |
Straws Edible Maker Drinking Straw Machine | 1 Set | US$1359 | US$7291 |
New Biodegradable Rice Straw Edible Straw Eatable Straw Equipment | 1 Set | US$1674 | US$5804 |
Edible Drinking Straw Making Machine | 1 Set | US$1062 | US$6296 |
Tapioca Rice Edible Straws Machine | 1 Set | US$1755 | US$5421 |
Eco Friendly Gadgets Custom Drinking Straw Making Extruder Line | 1 Set | US$1620 | US$6322 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved